Select a different country or region to see content for your location.
United States
09:55:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE400-DO-2RS4
Spherical plain bearing
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel; DIN ISO 12240-1, dimension series C, sealed
Product information


Metric
Imperial
Main Dimensions & Performance Data
d | 400 mm | Bore diameter bearing |
D | 540 mm | Outside diameter bearing |
B | 190 mm | Width Inner ring |
Cr | 7,780,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 29,900,000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 131 kg | Weight |
Mounting dimensions
r1smin | 1.5 mm | Edge Spacing |
r2smin | 4 mm | Edge Spacing |
da max | 429.8 mm | Connection measure Inner ring |
Da min | 447 mm | Housing Connection Diameter |
Dimensions
C | 160 mm | Width Outer ring |
dK | 470 mm | Ball diameter |
α | 3.9 ° | Tilt angle |
dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
dUT | -0.04 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
DOT | 0 mm | Outside diameter, upper tolerance |
DUT | -0.05 mm | Outside diameter, lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
BUT | -0.4 mm | Width inner ring, lower tolerance |
COT | 0 mm | Width outer ring, upper tolerance |
CUT | -1 mm | Width outer ring, lower tolerance |
Gr | 0,135 - 0,261 | Radial Clearance |
Grmax | 0.261 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.135 mm | Radial clearance, minimum |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 130 °C | Operating temperature max. |